L’expression “Overseas” signifie littéralement au-delà des mers et qualifie les joueuses de WNBA qui, une fois la saison terminée, vont jouer dans d’autres championnats. Il peut s’agir des championnats russes, français, chinois ou encore australiens. La WNBA s’exporte absolument partout ! Le fait que ces joueuses jouent aux quatre coins du monde une fois la saison américaine terminée est à la fois symptomatique des niveaux salariaux très bas de la WNBA mais, paradoxalement, permet également aux fans européens de pouvoir voir évoluer plusieurs superstars de la WNBA tout près de chez eux.
Mona a eu la patience des moines copistes d’antan en compilant les différentes ligues et clubs où évoluent certaines joueuses de WNBA. Cette liste sera, bien entendu, amenée à évoluer selon les arrivées, transferts et départs des joueuses.
Saison 2020-21
Équipe WNBA | Joueuse | Club overseas | Pays | Compétition internationale |
---|---|---|---|---|
Atlanta Dream | Jaylyn Agnew | |||
Atlanta Dream | Monique Billings | Nadezhda Orenburg | Russie | Euroleague |
Atlanta Dream | Brittany Brewer | |||
Atlanta Dream | Kalani Brown | |||
Atlanta Dream | Chennedy Carter | |||
Atlanta Dream | Kaela Davis | |||
Atlanta Dream | Blake Dietrick | |||
Atlanta Dream | Glory Johnson | Sopron | Hongrie | Euroleague |
Atlanta Dream | Betnijah Laney | |||
Atlanta Dream | Shekinna Stricklen | |||
Atlanta Dream | Courtney Williams | |||
Atlanta Dream | Elizabeth Williams | Botasspor | Turquie | - |
Chicago Sky | Sydney Colson | |||
Chicago Sky | Kahleah Copper | |||
Chicago Sky | Diamond DeShields | |||
Chicago Sky | Stefanie Dolson | |||
Chicago Sky | Ruthy Hebard | Nesibe Aydin | Turquie | - |
Chicago Sky | Stephanie Mavunga | Dynamo Kursk | Russie | Euroleague |
Chicago Sky | Cheyenne Parker | Lattes Montpellier | France | - |
Chicago Sky | Alexis Prince | Hatay BB | Turquie | Eurocup |
Chicago Sky | Allie Quigley | UMMC Ekaterinburg | Russie | Euroleague |
Chicago Sky | Azurá Stevens | |||
Chicago Sky | Courtney Vandersloot | UMMC Ekaterinburg | Russie | Euroleague |
Chicago Sky | Gabby Williams | Sopron | Hongrie | Euroleague |
Connecticut Sun | DeWanna Bonner | KSC Szekszárd | Hongrie | Eurocup |
Connecticut Sun | Essence Carson | |||
Connecticut Sun | Kaila Charles | Hapoel Petah Tikva | Israël | - |
Connecticut Sun | Natisha Hiedeman | Ramat Gan | Israël | - |
Connecticut Sun | Bria Holmes | |||
Connecticut Sun | Briann January | Sopron | Hongrie | Euroleague |
Connecticut Sun | Brionna Jones | USK Prague | République Tchèque | Euroleague |
Connecticut Sun | Jonquel Jones | UMMC Ekaterinburg | Russie | Euroleague |
Connecticut Sun | Beatrice Mompremier | Uni Gyor | Hongrie | Eurocup |
Connecticut Sun | Kaleena Mosqueda-Lewis | Nantes Rézé Basket | France | - |
Connecticut Sun | Theresa Plaisance | |||
Connecticut Sun | Alyssa Thomas | USK Prague | République Tchèque | Euroleague |
Connecticut Sun | Jasmine Thomas | Fenerbace | Turquie | Euroleague |
Dallas Wings | Bella Alarie | Perfumerias Avenida | Espagne | Euroleague |
Dallas Wings | Allisha Gray | |||
Dallas Wings | Megan Gustafson | AZS Gorzow | Pologne | - |
Dallas Wings | Tyasha Harris | Kayseri Basketbol | Turquie | - |
Dallas Wings | Isabelle Harrison | Ragusa | Italie | - |
Dallas Wings | Moriah Jeffferson | |||
Dallas Wings | Marina Mabrey | Bnot Hertzeliya | Israël | - |
Dallas Wings | Astou Ndour | Hatay BB | Turquie | Eurocup |
Dallas Wings | Arise Ogunbowale | Dynamo Kursk | Russie | Euroleague |
Dallas Wings | Satou Sabally | Fenerbace | Turquie | Euroleague |
Dallas Wings | Katie Lou Samuelson | Perfumerias Avenida | Espagne | Euroleague |
Dallas Wings | Kayla Thornton | |||
Indiana Fever | Natalie Achonwa | Familia Schio | Italie | Euroleague |
Indiana Fever | Julie Allemand | Lattes Montpellier | France | - |
Indiana Fever | Kennedy Burke | |||
Indiana Fever | Lauren Cox | |||
Indiana Fever | Kathleen Doyle | AZS Gorzow | Pologne | - |
Indiana Fever | Candice Dupree | USK Prague | République Tchèque | Euroleague |
Indiana Fever | Jantel Lavender | |||
Indiana Fever | Teaira McCowan | |||
Indiana Fever | Tiffany Mitchell | Elitzur Ramla | Israël | Eurocup |
Indiana Fever | Kelsey Mitchell | Elazig II Özel Idare | Turquie | Eurocup |
Indiana Fever | Kamiah Smalls | |||
Indiana Fever | Victoria Vivians | CD Zamarat | Espagne | |
Indiana Fever | Erica Wheeler | Izmit Belediyespor | Turquie | Euroleague |
Las Vegas Aces | Lindsay Allen | |||
Las Vegas Aces | Cierra Burdick | |||
Las Vegas Aces | Liz Cambage | Southside Flyers | Australie | - |
Las Vegas Aces | Emma Cannon | Elazig II Özel Idare | Turquie | Eurocup |
Las Vegas Aces | Dearica Hamby | |||
Las Vegas Aces | Kayla McBride | Fenerbahce | Turquie | Euroleague |
Las Vegas Aces | Angel McCoughtry | |||
Las Vegas Aces | Kelsey Plum | |||
Las Vegas Aces | Danielle Robinson | |||
Las Vegas Aces | Sugar Rodgers | |||
Las Vegas Aces | Carolyn Swords | |||
Las Vegas Aces | A'ja Wilson | |||
Las Vegas Aces | Jackie Young | Ramat Hasharon | Israël | - |
Los Angeles Sparks | Kristine Anigwe | Çukurova Basketbol | Turquie | - |
Los Angeles Sparks | Seimone Augustus | |||
Los Angeles Sparks | Te'a Cooper | |||
Los Angeles Sparks | Reshanda Grey | |||
Los Angeles Sparks | Chelsea Grey | Spar Uni Girona | Espagne | Euroleague |
Los Angeles Sparks | Marie Gülich | Valencia | Espagne | Eurocup |
Los Angeles Sparks | Candace Parker | |||
Los Angeles Sparks | Tierra Ruffin-Prat | |||
Los Angeles Sparks | Brittney Sykes | OGM Ormanspor | Turquie | Eurocup |
Los Angeles Sparks | Sydney Wiese | |||
Los Angeles Sparks | Riquna Williams | OGM Ormanspor | Turquie | Eurocup |
Minnesota Lynx | Kayla Alexander | Royal Castors Braine | Belgique | Eurocup |
Minnesota Lynx | Rachel Banham | |||
Minnesota Lynx | Lexie Brown | |||
Minnesota Lynx | Bridget Carleton | |||
Minnesota Lynx | Napheesa Collier | Lattes Montpellier | France | - |
Minnesota Lynx | Crystal Dangerfield | |||
Minnesota Lynx | Damiris Dantas | |||
Minnesota Lynx | Sylvia Fowles | |||
Minnesota Lynx | Mikiah Herbert Harrigan | Kayseri Basketbol | Turquie | Eurocup |
Minnesota Lynx | Shenise Johnson | |||
Minnesota Lynx | Erica McCall | KSC Szekszárd | Hongrie | Eurocup |
Minnesota Lynx | Odyssey Sims | |||
New York Liberty | Rebecca Allen | Valencia | Espagne | Eurocup |
New York Liberty | Layshia Clarendon | |||
New York Liberty | Asia Durr | |||
New York Liberty | Joyner Holmes | Maccabi Haifa | Israël | - |
New York Liberty | Sabrina Ionescu | |||
New York Liberty | Marine Johannes | Lyon ASVEL | France | Euroleague |
New York Liberty | Jazmine Jones | |||
New York Liberty | Paris Kea | Maccabi Haifa | Israël | - |
New York Liberty | Kia Nurse | |||
New York Liberty | Leaonna Odom | |||
New York Liberty | Kylee Shook | Kayseri Basketbol | Turquie | Eurocup |
New York Liberty | Kiah Stokes | Fenerbace | Turquie | Euroleague |
New York Liberty | Megan Walker | Sopron | Hongrie | Euroleague |
New York Liberty | Jocelyn Willoughby | Hapoel Petah Tikva | Israël | - |
New York Liberty | Amanda Zahui B | Dynamo Kursk | Russie | Euroleague |
Phoenix Mercury | Jessica Breland | |||
Phoenix Mercury | Nia Coffey | Maccabi Haifa | Israël | - |
Phoenix Mercury | Sophie Cunningham | |||
Phoenix Mercury | Skylar Diggins-Smith | |||
Phoenix Mercury | Brittney Griner | UMMC Ekaterinburg | Russie | Euroleague |
Phoenix Mercury | Bria Hartley | Galatasaray | Turquie | Euroleague |
Phoenix Mercury | Alisia Jenkins | |||
Phoenix Mercury | Shey Peddy | Nesibe Aydin | Turquie | |
Phoenix Mercury | Alanna Smith | Adelaide Lightning | Australie | - |
Phoenix Mercury | Diana Taurasi | |||
Phoenix Mercury | Brianna Turner | |||
Phoenix Mercury | Kia Vaughn | Fenerbace | Turquie | Euroleague |
Phoenix Mercury | Shatori Walker-Kimbrough | AZS Gorzow | Pologne | |
Seattle Storm | Sue Bird | - | ||
Seattle Storm | Jordan Canada | Hatay BB | Turquie | Eurocup |
Seattle Storm | Alysha Clark | Lyon ASVEL | France | Euroleague |
Seattle Storm | Natasha Howard | Reyer Venezia | Italie | Eurocup |
Seattle Storm | Crystal Langhorne | |||
Seattle Storm | Jewell Loyd | |||
Seattle Storm | Ezi Magbegor | Melbourne Boomers | Australie | - |
Seattle Storm | Epiphanny Prince | Galatasaray | Turquie | Euroleague |
Seattle Storm | Mercedes Russell | Galatasaray | Turquie | Euroleague |
Seattle Storm | Breanna Stewart | UMMC Ekaterinburg | Russie | Euroleague |
Seattle Storm | Morgan Tuck | |||
Seattle Storm | Sami Whitcomb | Galatasaray | Turquie | Euroleague |
Washington Mystics | Ariel Atkins | |||
Washington Mystics | Tina Charles | |||
Washington Mystics | Alaina Coates | Ramat Hasharon | Israël | - |
Washington Mystics | Tasha Cloud | |||
Washington Mystics | Elena Delle Donne | |||
Washington Mystics | Jacki Gemelos | Kayseri Basketbol | Turquie | - |
Washington Mystics | Tiana Hawkins | |||
Washington Mystics | Myisha Hines-Allen | Lattes Montpellier | France | - |
Washington Mystics | Stella Johnson | |||
Washington Mystics | Kiara Leslie | |||
Washington Mystics | Emma Meesseman | UMMC Ekaterinburg | Russie | Euroleague |
Washington Mystics | Leilani Mitchell | Southside Flyers | Australie | - |
Washington Mystics | Aerial Powers | |||
Washington Mystics | Sug Sutton | Wroclaw | Pologne | - |
* : sous réserve de qualification du club